| .Technopolis1000 - 海外衛星放送 |
|
|
TSReader Liteで取得した情報をまとめたものです。TSReader Liteがリアルタイムで解析・表示を行っているせいかPID Usageの値にはゆらぎがあり、下記の値はおおよそのものです。*の部分は1〜10kbps程度です。101〜200番まではPID Usageを見れば音声ビットレートが推測できると思います(259なら256kbpsという具合)。201番以降のProgramは複数の音声ストリームが1つにまとまっているようですがよくわかりません。→判明したので一覧を作り直しました。
Program Number |
Service Name | Audio PID | PID Usage(kbps) |
101 |
CAFE | 1010 | 259 |
102 |
BACK STREET | 1020 | 259 |
103 |
DANCE | 1030 | 259 |
104 |
SOFT ROCK | 1040 | 259 |
105 |
BALLADE | 1050 | 259 |
106 |
MEGA HITS | 1060 | 259 |
107 |
POPS REFRAIN | 1070 | 132 |
108 |
J-HITS | 1080 | 259 |
109 |
J-POPS REFRAIN | 1090 | 132 |
110 |
演歌HITS | 1100 | 132 |
111 |
GAIA VOICE | 1110 | 132 |
112 |
HEALING | 1120 | 132 |
113 |
ACOUSTIC | 1130 | 132 |
114 |
GOOD VIBRATION | 1140 | 132 |
115 |
FOUR SEASONS | 1150 | 132 |
116 |
EASY LISTENING | 1160 | 132 |
117 |
KLASSE | 1170 | 259 |
118 |
ドルチェ・ビータ | 1180 | 259 |
119 |
カンタービレ | 1190 | 132 |
120 |
SWING EASY | 1200 | 259 |
121 |
THE CLASSIC | 1210 | 259 |
122 |
THE JAZZ | 1220 | 259 |
123 |
KAYO&ENKA | 1230 | 259 |
124 |
Channel.VOX | 1240 | 259 |
125 |
TOKYO FM | 1250 | 132 |
126 |
COMMUNITY | 1260 | 132 |
200 |
プロモーションチャンネル | 2000 | 132 |
201 |
Cs201 | 2010 | 132 |
| 2020 | * |
||
| 2030 | * |
||
| 2040 | * |
||
| 2050 | * |
||
| 2060 | * |
||
| 2070 | * |
||
| 2080 | * |
||
209 |
Cs209 | 2090 | 132 |
| 2100 | * |
||
| 2110 | * |
||
| 2120 | * |
||
| 2130 | * |
||
| 2140 | * |
||
215 |
Cs215 | 2150 | 132 |
| 2160 | * |
||
| 2170 | * |
||
| 2180 | * |
||
| 2190 | * |
||
| 2200 | * |
||
| 2210 | * |
||
| 2220 | * |
||
223 |
Cs223 | 2230 | 68 |
| 2240 | * |
||
225 |
Cs225 | 2250 | 132 |
| 2260 | * |
||
| 2270 | * |
||
| 2280 | * |
||
| 2290 | * |
||
| 2300 | * |
||
| 2310 | * |
||
| 2320 | * |
||
233 |
Cs233 | 2330 | 132 |
| 2340 | * |
||
| 2350 | * |
||
| 2360 | * |
||
| 2370 | * |
||
| 2380 | * |
||
239 |
Cs239 | 2390 | 68 |
| 2400 | * |
||
241 |
Cs241 | 2410 | 68 |
| 2420 | * |
||
| 2430 | * |
||
| 2440 | * |
||
| 2450 | * |
||
| 2460 | * |
||
| 2470 | * |
||
| 2480 | * |
||
| 2490 | * |
||
| 2500 | * |
||
| 2510 | * |
||
| 2520 | * |
||
253 |
Cs253 | 2530 | 68 |
| 2540 | * |
||
| 2550 | * |
||
| 2560 | * |
||
257 |
Cs257 | 2570 | 68 |
| 2580 | * |
||
| 2590 | * |
||
| 2600 | * |
||
261 |
Cs261 | 2610 | 68 |
| 2620 | * |
||
| 2630 | * |
||
| 2640 | * |
||
| 2650 | * |
||
| 2660 | * |
||
| 2670 | * |
||
| 2680 | * |
||
| 2690 | * |
||
| 2700 | * |
||
271 |
Cs271 | 2710 | 68 |
| 2720 | * |
||
| 2730 | * |
||
| 2740 | * |
||
301 |
Cs301 | 3010 | 132 |
| 3020 | * |
||
| 3030 | * |
||
| 3040 | * |
||
| 3050 | * |
||
| 3060 | * |
||
| 3070 | * |
||
| 3080 | * |
||
309 |
Cs309 | 3090 | 68 |
| 3100 | * |
||
| 3110 | * |
||
| 3120 | * |
||
| 3130 | * |
||
| 3140 | * |
||
| 3150 | * |
||
| 3160 | * |
||
| 3170 | * |
||
| 3180 | * |
||
319 |
Cs319 | 3190 | 68 |
| 3200 | * |
||
| 3210 | * |
||
| 3220 | * |
||
| 3230 | * |
||
| 3240 | * |
||
| 3250 | * |
||
| 3260 | * |
||
| 3270 | * |
||
| 3280 | * |
||
329 |
Cs329 | 3290 | 68 |
| 3300 | * |
||
| 3310 | * |
||
| 3320 | * |
||
| 3330 | * |
||
| 3340 | * |
||
335 |
Cs335 | 3350 | 68 |
| 3360 | * |
||
| 3370 | * |
||
| 3380 | * |
||
| 3390 | * |
||
| 3400 | * |
||
| 3410 | * |
||
| 3420 | * |
||
| 3430 | * |
||
| 3440 | * |
||
345 |
Cs345 | 3450 | 68 |
| 3460 | * |
||
347 |
Cs347 | 3470 | 68 |
| 3480 | * |
||
| 3490 | * |
||
| 3500 | * |
||
351 |
Cs351 | 3510 | 68 |
| 3520 | 68 |
||
353 |
Cs353 | 3530 | 68 |
| 3540 | * |
||
| 3550 | * |
||
| 3560 | * |
||
401 |
Cs401 | 4010 | 68 |
| 4020 | * |
||
| 4030 | * |
||
| 4040 | * |
||
| 4050 | * |
||
| 4060 | * |
||
| 4070 | * |
||
| 4080 | * |
||
| 4090 | * |
||
| 4100 | * |
||
| 4110 | * |
||
| 4120 | * |
||
413 |
Cs413 | 4130 | 68 |
| 4140 | * |
||
| 4150 | * |
||
| 4160 | * |
||
| 4170 | * |
||
| 4180 | * |
||
| 4190 | * |
||
| 4200 | * |
||
421 |
Cs421 | 4210 | 68 |
| 4220 | * |
||
| 4230 | * |
||
| 4240 | * |
||
| 4250 | * |
||
| 4260 | * |
||
| 4270 | * |
||
| 4280 | * |
||
| 4290 | * |
||
| 4300 | * |
||
| 4310 | * |
||
| 4320 | * |
||
433 |
Cs433 | 4330 | 68 |
| 4340 | * |
||
| 4350 | 108 |
||
| 4360 | 108 |
||
| 4370 | 108 |
||
| 4380 | 108 |
||
| 4390 | 108 |
||
| 4400 | 108 |
|
|
|
|