| .Technopolis1000 - 海外衛星放送 |
|
|
前回作成したPIDリストを作り直しました。カッコ内は公式サイトから引っ張ってきたチャンネル名です。401以降は依然として不明です。<>内は確認時にかかっていた曲のジャンルです。
Program Number |
Service Name | Audio PID | ビットレート(kbps) |
101 |
CAFE | 1010 | 256 |
102 |
BACK STREET | 1020 | 256 |
103 |
DANCE | 1030 | 256 |
104 |
SOFT ROCK | 1040 | 256 |
105 |
BALLADE | 1050 | 256 |
106 |
MEGA HITS | 1060 | 256 |
107 |
POPS REFRAIN | 1070 | 128 |
108 |
J-HITS | 1080 | 256 |
109 |
J-POPS REFRAIN | 1090 | 128 |
110 |
演歌HITS | 1100 | 128 |
111 |
GAIA VOICE | 1110 | 128 |
112 |
HEALING | 1120 | 128 |
113 |
ACOUSTIC | 1130 | 128 |
114 |
GOOD VIBRATION | 1140 | 128 |
115 |
FOUR SEASONS | 1150 | 128 |
116 |
EASY LISTENING | 1160 | 128 |
117 |
KLASSE | 1170 | 256 |
118 |
ドルチェ・ビータ | 1180 | 256 |
119 |
カンタービレ | 1190 | 128 |
120 |
SWING EASY | 1200 | 256 |
121 |
THE CLASSIC | 1210 | 256 |
122 |
THE JAZZ | 1220 | 256 |
123 |
KAYO&ENKA | 1230 | 256 |
124 |
Channel.VOX | 1240 | 256 |
125 |
TOKYO FM | 1250 | 128 |
126 |
COMMUNITY | 1260 | 128 |
200 |
プロモーションチャンネル | 2000 | 128 |
201 |
Cs201(週刊J-POPチャート) | 2010 | 128 |
| (HMV COUNTDOWN JAPAN) | 2020 | 128 |
|
| (NEW DISC ダイジェストJ-POP) | 2030 | 128 |
|
| (J-POP SPECIAL) | 2040 | 128 |
|
| (週刊演歌チャート) | 2050 | 128 |
|
| (US TOP HITS) | 2060 | 128 |
|
| (HMV MUSIC MASTER) | 2070 | 128 |
|
| (NEW DISCダイジェスト ポピュラー) | 2080 | 128 |
|
209 |
Cs209(へヴィ・メタル) | 2090 | 128 |
| (ポピュラーSPECIAL) | 2100 | 128 |
|
| (Virgin Mega Station) | 2110 | 128 |
|
| (ダンス・クラシックス) | 2120 | 128 |
|
| (R&B) | 2130 | 128 |
|
| (ソウル・クラシックス) | 2140 | 128 |
|
215 |
Cs215(HIP HOP) | 2150 | 128 |
| (ジャズ・ボーカル) | 2160 | 128 |
|
| (フュージョン) | 2170 | 128 |
|
| (オペラ/声楽) | 2180 | 128 |
|
| (バロック) | 2190 | 128 |
|
| (サウンドトラック) | 2200 | 128 |
|
| (落語) | 2210 | 128 |
|
| (FMラジオ局(予定)) | 2220 | 128 |
|
223 |
Cs223(ロック・クラシックス) | 2230 | 64 |
| (ザ・ビートルズ) | 2240 | 64 |
|
225 |
Cs225(アニメ(声優・ゲーム)) | 2250 | 128 |
| (ロック/ポップス) | 2260 | 128 |
|
| (パンク) | 2270 | 128 |
|
| (ユーロビート) | 2280 | 128 |
|
| (ダンス・グルーヴ) | 2290 | 128 |
|
| (ブルース) | 2300 | 128 |
|
| (トランス) | 2310 | 128 |
|
| (ハウス) | 2320 | 128 |
|
233 |
Cs233(ボサノヴァ) | 2330 | 128 |
| (ピアノ・ジャズ) | 2340 | 128 |
|
| (シンフォニー・コンチェルト) | 2350 | 128 |
|
| (レゲエ) | 2360 | 128 |
|
| (ヒーリング・ヴォイセズ) | 2370 | 128 |
|
| (浪曲) | 2380 | 128 |
|
239 |
Cs239(70’s J-POP) | 2390 | 64 |
| (80’s J-POP) | 2400 | 64 |
|
241 |
Cs241(90’s J-POP) | 2410 | 64 |
| (J-BALLAD) | 2420 | 64 |
|
| (ナツメロ・ポップス) | 2430 | 64 |
|
| (カラオケ) | 2440 | 64 |
|
| (ナツメロ演歌) | 2450 | 64 |
|
| (歌謡アーティスト特集) | 2460 | 64 |
|
| (ムード歌謡) | 2470 | 64 |
|
| (昭和歌謡) | 2480 | 64 |
|
| (フォーク/ニューミュージック) | 2490 | 64 |
|
| (グループサウンズ) | 2500 | 64 |
|
| (幼児・子供の歌) | 2510 | 64 |
|
| (童謡・唱歌) | 2520 | 64 |
|
253 |
Cs253(カントリー(コンテンポラリー)) | 2530 | 64 |
| (カントリー&ウェスタン) | 2540 | 64 |
|
| (フレンチ・ポップス) | 2550 | 64 |
|
| (シャンソン) | 2560 | 64 |
|
257 |
Cs257(タンゴ) | 2570 | 64 |
| (ラテン(サルサ、キューバ)) | 2580 | 64 |
|
| (ハワイアン・インスト) | 2590 | 64 |
|
| (ハワイアン・コンテンポラリー) | 2600 | 64 |
|
261 |
Cs261(50・60’s ポピュラーHITS) | 2610 | 64 |
| (70’s ポピュラーHITS) | 2620 | 64 |
|
| (80’s ポピュラーHITS) | 2630 | 64 |
|
| (90’s ポピュラーHITS) | 2640 | 64 |
|
| (ディキシー・ジャズ) | 2650 | 64 |
|
| (ビッグバンド・ジャズ) | 2660 | 64 |
|
| (ヒーリング(メディテーション)) | 2670 | 64 |
|
| (ヒーリング(オアシス)) | 2680 | 64 |
|
| (チャイニーズ・ポップス) | 2690 | 64 |
|
| (K-POP) | 2700 | 64 |
|
271 |
Cs271(ピアノ・イージーリスニング) | 2710 | 64 |
| (ムード・スクリーン) | 2720 | 64 |
|
| (日本民謡) | 2730 | 64 |
|
| (沖縄民謡) | 2740 | 64 |
|
301 |
Cs301(J-STREET) | 3010 | 128 |
| (J-POP) | 3020 | 128 |
|
| (J-ROCK) | 3030 | 128 |
|
| (J-POP/演歌総合チャート) | 3040 | 128 |
|
| (アダルト・コンテンポラリー) | 3050 | 128 |
|
| (ジャズ・ヴォーカルMIX) | 3060 | 128 |
|
| (ジャズ・メインストリーム) | 3070 | 128 |
|
| (クラシックBGM) | 3080 | 128 |
|
309 |
Cs309(ファンタジック・ワールド) | 3090 | 64 |
| (耳で読む本) | 3100 | 64 |
|
| (ラウンジミュージック) | 3110 | 64 |
|
| (カフェ・ミュージック) | 3120 | 64 |
|
| (スイート・ハート) | 3130 | 64 |
|
| (アジアン・ラウンジ) | 3140 | 64 |
|
| (ホーム・クラシック) | 3150 | 64 |
|
| (室内楽・器楽) | 3160 | 64 |
|
| (イタリアン・ポップス) | 3170 | 64 |
|
| (カンツォーネ) | 3180 | 64 |
|
319 |
Cs319(インド・ポップス) | 3190 | 64 |
| 無音 | 3200 | 64 |
|
| (中国器楽) | 3210 | 64 |
|
| (韓国演歌/民謡) | 3220 | 64 |
|
| (イージーリスニング(ファッショナブル)) | 3230 | 64 |
|
| (アコースティック(エレガンス)) | 3240 | 64 |
|
| (アコースティック(リラックス)) | 3250 | 64 |
|
| (ニューエイジ/ギャラリー) | 3260 | 64 |
|
| (ライトBGM〜打ち寄せる波間から) | 3270 | 64 |
|
| (和風BGM〜せせらぎに乗せて) | 3280 | 64 |
|
329 |
Cs329(季節の音楽(リズミック)) | 3290 | 64 |
| (季節の音楽(ソフト)) | 3300 | 64 |
|
| (ショッピング(リズミック)) | 3310 | 64 |
|
| (ショッピング(ソフト)) | 3320 | 64 |
|
| (メロディー J-POP) | 3330 | 64 |
|
| (箏曲 J-POP) | 3340 | 64 |
|
335 |
Cs335(パーラーミュージック) | 3350 | 64 |
| (ロッキーのテーマ) | 3360 | 64 |
|
| (来店挨拶) | 3370 | 64 |
|
| (渚の風景) | 3380 | 64 |
|
| (軍艦マーチ) | 3390 | 64 |
|
| (客の呼び込み) | 3400 | 64 |
|
| (ハッピーバースデー) | 3410 | 64 |
|
| (祭囃子) | 3420 | 64 |
|
| (社交ダンス) | 3430 | 64 |
|
| (相撲甚句) | 3440 | 64 |
|
345 |
Cs345(VOA) | 3450 | 64 |
| (ドイチェヴェレ) | 3460 | 64 |
|
347 |
Cs347(RFI) | 3470 | 64 |
| (KBS) | 3480 | 64 |
|
| (WRN) | 3490 | 64 |
|
| (クラブ・ジャズ) | 3500 | 64 |
|
351 |
Cs351(オルゴール) | 3510 | 64 |
| (箏曲) | 3520 | 64 |
|
353 |
Cs353(小鳥のいる風景) |
3530 | 64 |
| (ラジオ体操) | 3540 | 64 |
|
| (蛍の光) | 3550 | 64 |
|
| (閉店挨拶(蛍の光)) | 3560 | 64 |
|
401 |
Cs401<J-POP?> | 4010 | 64 |
| <歌謡曲?> | 4020 | 64 |
|
| <歌謡曲?> | 4030 | 64 |
|
| <洋楽?> | 4040 | 64 |
|
| <90年代J-POP?> | 4050 | 64 |
|
| <演歌?> | 4060 | 64 |
|
| <90年代J-POP?> | 4070 | 64 |
|
| <演歌?> | 4080 | 64 |
|
| <昔の歌謡曲?> | 4090 | 64 |
|
| <演歌?> | 4100 | 64 |
|
| <昔の歌謡曲?> | 4110 | 64 |
|
| <演歌?> | 4120 | 64 |
|
413 |
Cs413<J-POP?> | 4130 | 64 |
| <演歌?> | 4140 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4150 | 64 |
|
| <演歌?> | 4160 | 64 |
|
| <演歌?> | 4170 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4180 | 64 |
|
| <演歌?> | 4190 | 64 |
|
| <演歌?> | 4200 | 64 |
|
421 |
Cs421<J-POP?> | 4210 | 64 |
| <演歌?> | 4220 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4230 | 64 |
|
| <演歌?> | 4240 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4250 | 64 |
|
| <演歌?> | 4260 | 64 |
|
| <演歌?> | 4270 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4280 | 64 |
|
| <演歌?> | 4290 | 64 |
|
| <演歌?> | 4300 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4310 | 64 |
|
| <演歌?> | 4320 | 64 |
|
433 |
Cs433<J-POP?> | 4330 | 64 |
| <演歌?> | 4340 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4350 | 64 |
|
| <演歌?> | 4360 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4370 | 64 |
|
| <演歌?> | 4380 | 64 |
|
| <J-POP?> | 4390 | 64 |
|
| <演歌?> | 4400 | 64 |
|
|
|
|